所有数据均来自陕西西安本地真实客户。涵盖餐饮、网吧、台球俱乐部、商户四大行业,含逐日抄表记录、50 倍互感器电表实读、国家电网 APP 历史数据三种独立数据来源,可追溯可验证。
点击下方行业卡片,跳转至对应案例的实测数据详情。
餐饮门店典型案例:厨房设备、冷柜、空调集中用电场景,对照周期内改造后开始使用空调,节电效果显著。
| 改造前日期 | 用电度数 | 改造后日期 | 用电度数 | 差值 (度) |
|---|---|---|---|---|
| 12月6日 | 389 | 1月6日 | 357 | −32 |
| 12月7日 | 367 | 1月7日 | 334 | −33 |
| 12月8日 | 346 | 1月8日 | 348 | +2 |
| 12月9日 | 338 | 1月9日 | 323 | −15 |
| 12月10日 | 342 | 1月10日 | 325 | −17 |
| 12月11日 | 327 | 1月11日 | 342 | +15 |
| 12月12日 | 369 | 1月12日 | 351 | −18 |
| 12月13日 | 410 | 1月13日 | 341 | −69 |
| 12月14日 | 391 | 1月14日 | 350 | −41 |
| 12月15日 | 343 | 1月15日 | 340 | −3 |
| 12月16日 | 363 | 1月16日 | 345 | −18 |
| 12月17日 | 356 | 1月17日 | 340 | −16 |
| 累计 | 4341 | 累计 | 4096 | −245 |
| 日均 | 361.75 | 日均 | 341.33 | −20.42 |
* 节费测算按当地工商业电价 0.8 元/度估算,实际电价以当地电网公司账单为准。
大功率电脑主机与显示器长时间集中运行场景,开关电源类负载功率因数低,是无功补偿设备的典型适用对象。
本案例采用最严谨的三阶段对照法(未装 vs 装后关空调 vs 装后开空调),主动剔除空调用电的干扰,提取设备本身的真实节电效果。
| 阶段 | 时间段 | 设备状态 | 空调状态 | 日均抄表读数 | 实际耗电 (×50) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 3月5日 — 3月31日 | 未安装 | 关 | 131.15 度 | 6557.5 度 |
| 第二阶段 | 4月1日 — 4月20日 | 已安装 | 关 | 98.47 度 | 4923.5 度 |
| 第三阶段 | 4月20日 — 4月29日 | 已安装 | 开 | 35.62 度 | 1781 度 |
| 同期对比 | 4月20日 — 4月29日 | 已安装 | 关(参考) | 19.5 度 | 975 度 |
本案例的数据来源是国家电网 APP 历史用电记录——客户官方账单数据,可信度最高。通过三年同期对比,剔除季节性用电波动。
| 月份 | 2024 年合计 (度) | 2024 日均 | 2025 年合计 (度) | 2025 日均 | 2026 年合计 (度) | 2026 日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 6444 | 207 | 6611 | 213 | 6459.81 | 208 |
| 2 月 | 5710 | 203 | 5520 | 197 | 4442.47 | 158 |
连续 24 个有效记录日的逐日抄表数据,每日节电度数稳定在 71-113 度区间,证明节电效果具有稳定可重复性,并非个别日期的偶然波动。
| 日期 | 电表读数 | 差值 (度) | 日期 | 电表读数 | 差值 (度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月13日 | 28278 | — (基准) | 2月25日 | 29388 | −82 |
| 2月14日 | 28377 | −99 | 2月26日 | 29470 | −82 |
| 2月15日 | 28484 | −107 | 2月27日 | 29559 | −89 |
| 2月16日 | 28595 | −111 | 2月28日 | 29650 | −91 |
| 2月17日 | 休假 | 3月1日 | 29757 | −107 | |
| 2月18日 | 28705 | −110 | 3月2日 | 29845 | −88 |
| 2月19日 | 28805 | −100 | 3月3日 | 29919 | −74 |
| 2月20日 | 28905 | −100 | 3月4日 | 29999 | −80 |
| 2月21日 | 29006 | −101 | 3月5日 | 30072 | −73 |
| 2月22日 | 29098 | −92 | 3月6日 | 30143 | −71 |
| 2月23日 | 29193 | −95 | 3月7日 | 30241 | −98 |
| 2月24日 | 29306 | −113 | 3月8日 | 30339 | −98 |
基于实测案例与电能质量原理,整理不同行业的适配度参考。
进一步对比、产品、解答,帮你做出更明智的决策。